
Judul | PENGARUH EDUKASI KESEHATAN MENTAL TERHADAP STIGMA MASYARAKAT PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS POLEBUNGING / NUR HUSNAWATI |
Pengarang | NUR HUSNAWATI |
Penerbitan | Bulukumba, 2023 |
Deskripsi Fisik | ix, 102 hlm : ilus ; 26 cm |
Subjek | Stigma |
Kesehatan Menta | |
Gangguan Jiwa | |
Abstrak | ABSTRAK Pengaruh Edukasi Kesehatan Mental Terhadap Stigma Masyarakat Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Di Wilayah Kerja Puskesmas Polebunging. Nur Husnawati, Haerati1 , Nurlina2. Latar Belakang: Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ ialah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi kesehatan mental terhadap stigma masyarakat pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Wilayah Kerja Puskesmas Polebunging. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain one group pre test-post test. Sampel sebanyak 93 responden yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi dengan menggunakan teknik purposive sampling. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang telah diuji validitas dan re |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Pusat |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000001913 | 607 NUR p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000719 | ||
005 | 20240223095039 | ||
007 | ta | ||
008 | 240223################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0224000065 |
082 | # | # | $a 607 |
084 | # | # | $a 607 NUR p |
100 | 0 | # | $a NUR HUSNAWATI |
245 | 1 | # | $a PENGARUH EDUKASI KESEHATAN MENTAL TERHADAP STIGMA MASYARAKAT PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS POLEBUNGING /$c NUR HUSNAWATI |
260 | # | # | $a Bulukumba,$c 2023 |
300 | # | # | $a ix, 102 hlm : $b ilus ; $c 26 cm |
520 | # | # | $a ABSTRAK Pengaruh Edukasi Kesehatan Mental Terhadap Stigma Masyarakat Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Di Wilayah Kerja Puskesmas Polebunging. Nur Husnawati, Haerati1 , Nurlina2. Latar Belakang: Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ ialah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi kesehatan mental terhadap stigma masyarakat pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Wilayah Kerja Puskesmas Polebunging. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain one group pre test-post test. Sampel sebanyak 93 responden yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi dengan menggunakan teknik purposive sampling. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data yang digunakan Analisis deskriptif dan Uji Bivariat. Hasil: Hasil penelitian didapatkan bahwa, stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa memiliki perbedaan antara sebelum dan sesudah edukasi. Hasil menunjukkan bahwa sebelum dilakukan edukasi sebanyak 42 orang memiliki stigma negatif dan 51 orang memiliki stigma yang positif, sedangkan setelah diberikan edukasi terjadi perubahan stigma, sebanyak 12 orang memiliki stigma negatif hal ini menurun dibandingkan sebelum diberikan edukasi, dan 81 orang yang memiliki stigma yang positif pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Wilayah Kerja Puskesmas Polebunging. Kesimpulan dan saran: Stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa sebelum diberikan edukasi kesehatan mental memiliki stigma negatif yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang memiliki stigma positif. Stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa setelah diberikan edukasi mengenai kesehatan mental mengalami perubahan yaitu menurun sehingga masyarakat yang berstigma positif meningkat dibandingkan sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga dapat memperlakukan pasien gangguan jiwa yang ada dilingkungan dengan baik. Kata Kunci: Edukasi Kesehatan Mental, Stigma, Gangguan Jiwa |
650 | # | 4 | $a Gangguan Jiwa |
650 | # | 4 | $a Kesehatan Menta |
650 | # | 4 | $a Stigma |
856 | # | # | $a Perpustakaan Pusat |
990 | # | # | $a 060/STIKES-PH/10/XII/23 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | NUR HUSNAWATI_C.21.07.003_SELAYAR.pdf | nurhusnawati.C2107003 | Baca Online |
Content Unduh katalog
Judul yang mirip